共主持或参加完成科技成果431项,其中国家级成果16项、省部级328项、地厅级87项。
国家级科研成果奖
序号 | 项目名称 | 时间(年) | 颁奖单位 | 奖项等级 |
1 | 牙用增感屏的研制 | 1985 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步三等奖 |
2 | 我国天然环境电离辐射外照剂量的调查与评价 | 1987 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步三等奖 |
3 | 一九八二年全国营养调查 | 1988 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步二等奖 |
4 | 全国生活饮用水水质与水性疾病调查 | 1989 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步一等奖 |
5 | 全国医疗照射频度和剂量水平研究 | 1990 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步三等奖 |
6 | 城镇沼气化粪池研究 | 1990 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步三等奖 |
7 | 大山区血吸虫病流行因素、规律和干扰试验研究 | 1992 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步三等奖 |
8 | 首次全国人体寄生虫分布调查 | 1995 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 科技进步二等奖 |
9 | 控制和阻断大山区血吸虫病流行对策 | 1998 | 中华人民共和国科学技术部 | 科技进步二等奖 |
10 | 中国阻断淋巴丝虫病传播策略和技术措施研究 | 2000 | 中华人民共和国国务院 | 科技进步一等奖 |
11 | 乙型肝炎基因工程疫苗免疫原性和免疫效果的研究 | 2003 | 中华人民共和国国务院 | 科技进步二等奖 |
12 | 青藏高原青海田鼠鼠疫自然疫源地的发现与研究 | 2004 | 中华人民共和国国务院 | 科技进步二等奖 |
13 | 乙型肝炎基因工程疫苗免疫原性和免疫效果的研究 | 2002 | 中华人民共和国国务院 | 科技进步二等奖 |
14 | 青藏高原青海田鼠鼠疫自然疫源地的发现与研究 | 2003 | 中华人民共和国国务院 | 科技进步二等奖 |
15 | 全国主要HIV毒株的基因变异和流感特征研究及数据库建立 | 2007 | 中华人民共和国国务院 | 科技进步二等奖 |
16 | 中国心血管疾病发展趋势和防治策略研究 | 2008 | 中华人民共和国国务院 | 科技进步二等奖 |
省部级科研成果奖
序号 | 项目名称 | 时间(年) | 颁奖单位 | 奖项等级 |
1 | 硫双二氯酚治疗四川地区肺吸虫病的疗效考核进一步观察 | 1966 |
| 奖状 |
2 | 食物中黄曲霉素污染及预防措施研究 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
3 | 长江水质污染状况调查研究 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
4 | 口服亚硒酸钠预防克山病的效果以及硒与克山病关系研究 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
5 | 我国食品卫生标准的研究 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
6 | 1959年全国营养调查 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
7 | 高温作业卫生调查及防暑降温措施研究 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
8 | 长江三峡和湖北神农架自然疫源地调查 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
9 | 钩端螺旋体菌苗的研究-我国钩体分类参考标准菌株的建立 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
10 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹)活疫苗的研制 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
11 | 新农药敌枯双毒性研究 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
12 | 氯丁二烯中毒防护及废水中有害物质卫生标准的研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
13 | 微量乐果的比色测定方法 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
14 | 空气中微量敌枯双的比色测定方法 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
15 | 矽肺、石棉肺、煤工尘肺的病理观察 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
16 | 矽肺的非典型X线表现分析 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
17 | 克山病非生物病因研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
18 | 克山病生物病因研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
19 | 治疗血吸虫病新药“7505”的实验研究和临床应用 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
20 | 血吸虫病粪检方法的改进尼龙袋集卵法 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
21 | 一种新的抗日本血吸虫药-血防846专题研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
22 | 灭螺药物的研究(2)三苯甲基吗啉消灭钉螺的研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
23 | 巴拉巴按蚊驯养成功 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
24 | 十二指肠钩虫在体外培养 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
25 | 噻乙吡啶驱肠道线虫的研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
26 | 周期型马莱丝虫皮下接种长爪沙鼠实验观察 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
27 | 四川地区斯氏肺吸虫生活史的实验室研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
28 | 巩固发展低疟区抗疟成果技术措施研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
29 | 四川不同环境钉螺生态观察报告 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
30 | 青蒿抗疟药的研究 | 1978 | 全国医药卫生科学大会 | 奖状 |
31 | 微量元素锌在四川农业生产中的作用 | 1978 | 省科学大会 | 奖状 |
32 | 四川维尼纶厂污水处理试验 | 1978 | 省科学大会 | 奖状 |
33 | 梅兰鹿的一新亚种-四川梅兰鹿 | 1978 | 省科学大会 | 奖状 |
34 | 四川地区中华按蚊不同种型与疫区关系的调查报告 | 1978 | 省科学大会 | 奖状 |
35 | 消灭钩虫试点研究 | 1978 | 省科学大会 | 奖状 |
36 | 大面积消灭班氏丝虫病的研究 | 1978 | 省、市科学大会 | 奖状 |
37 | “羊粪毒”的病原学与流行病学调查—羊钩虫感染期蚴所致人体爬行疹 | 1978 | 省、市科学大会 | 奖状 |
38 | 粪便垃圾无害化处理及卫生学评价(5)沼气化管粪控制购虫病流行效果的研究 | 1978 | 省、市科学大会 | 奖状 |
39 | 炔雌醇治疗急性放射病的实验研究 | 1978 | 省科委 | 二等奖 |
40 | 心血康(阿魏酸钠) | 1978 | 省科委 | 三等奖 |
41 | 我国食物成份研究 | 1978 | 全国、省科学大会 | 奖状 |
42 | 川江 金沙江水系放射性水平与分布的调查研究 | 1979 | 省政府 | 二等奖 |
43 | 长江水质污染状况调查研究 | 1979 | 省革委 | 三等奖 |
44 | 钴-60治疗室防护与建筑设计 | 1979 | 省政府 | 三等奖 |
45 | 川江 金沙江水系放射性水平与分布的调查研究 | 1980 | 卫生部 | 甲等奖 |
46 | 人体十二指肠钩虫和美州钩虫胆碱脂酶活性研究 | 1980 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
47 | 美州钩虫、十二指肠钩虫及犬钩虫成虫蛋白的初步比较 | 1980 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
48 | 美州钩虫体外培养的研究 | 1980 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
49 | 试用长爪沙鼠建立美州钩虫动物模型的实验研究 | 1980 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
50 | 牙科增感屏对口腔X线卫生防护的研究 | 1980 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
51 | 稀土球墨铸铁场所的放射性毒理学研究 | 1980 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
52 | 五氯酚灭螺缓释剂(塑料型)的研究 | 1980 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
53 | 碳黑尘肺动物试验、人体病理及X线诊断标准的研究 | 1981 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
54 | 碱式碌化铝、三氧化铁产品质量及净化生活引用水卫生状况的研究 | 1981 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
55 | 《四川省资源动物志》 | 1981 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
56 | 中国青少年儿童身体形态机能素质的研究 | 1982 | 国家体委 | 科技进步一等奖 |
57 | 牙科增感屏对口腔X线卫生防护的研究 | 1982 | 卫生部 | 甲等奖 |
58 | 吡喹酮治疗华支睾吸虫病 | 1982 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
59 | 流行性出血热患者补体旁路激活的研究 | 1982 | 卫生部 | 二等甲级 |
60 | 环境腮-90分析方法和榈的放射性对比研究 | 1982 | 卫生部 | 乙等奖 |
61 | 长江水系放射性水平及卫生学评价 | 1982 | 卫生部 | 二等甲级 |
62 | 我国环境放射性水平及居民所致电离辐射剂量的研究 | 1982 | 卫生部 | 乙等奖 |
63 | 吡喹酮治疗华支睾吸虫病 | 1982 | 卫生部 | 乙等奖 |
64 | 16α溴代雌酚酮-3甲醚对急性放射病防治的研究 | 1982 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
65 | 辐射保藏鲜猪肉的卫生安全性试验 | 1982 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
66 | 四川省维尼纶厂废水生化处理试验研究 | 1982 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
67 | 辐射保藏粮食的中间试验研究 | 1982 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
68 | 基本消灭丝虫病措施研究 | 1982 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
69 | 中国病毒性肝炎流行病学调查研究 | 1983 | 卫生部 | 科技进步一等奖 |
70 | V2O5气溶胶发生装置的研制 | 1983 | 卫生部 | 乙等奖 |
71 | CGW-81型五氧化二钒气容胶发生装置研究 | 1983 | 卫生部 | 乙等奖 |
72 | 农药粉锈灵中间试验研究 | 1983 | 省政府 | 二等奖 |
73 | 防治小麦锈病新农药氟硅脲的研究 | 1983 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
74 | 周期型马来丝虫-长爪沙鼠动物模型的建立和应用研究 | 1983 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
75 | 流行性出血热有关发病机理的研究 | 1984 | 卫生部 | 乙等甲级 |
76 | 稀土毒性及远期生物学效应和防护措施的研究 | 1984 | 冶金部 | 科技进步三等奖 |
77 | 峨眉山王液泉开发利用有关环境与水质放射性调查 | 1984 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
78 | 四川省流行性出血热病毒的首次分离与鉴定 | 1984 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
79 | 全国家蝇抗性调查 | 1985 | 全国爱卫办、卫生部 | 科技进步一等奖 |
80 | 我国医用诊断X线工作者受照射剂量及其对健康的影响 | 1985 | 卫生部 | 乙等奖 |
81 | 非均匀组织等效辐射体模的研究 | 1985 | 卫生部 | 乙等奖 |
82 | 沼气池灭害公厕的设计、建造和卫生效果研究 | 1985 | 全国爱办、卫生部 | 科技进步三等奖 |
83 | 四川常见的食菌与毒菌 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
84 | 线形示玻极谱分析在卫生检测中的应用 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
85 | 苯作业工人职业危害流行病学调查研究 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
86 | 毛叶山桐子生物学特性及食用安全性和栽培技术的研究 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
87 | 牙髓治疗填充剂的研制 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
88 | 植物生长调节剂的研究 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
89 | 高分子材料中溶合金的研制 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
90 | 农药喹恶硫磷中间试验研究 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
91 | 稀土毒性及远期生物学效应和防护措施的研究 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
92 | 牙科增感屏对口腔X线卫生防护的研究 | 1985 | 国家科委 | 科技进步三等奖 |
93 | 四川省荣县基本消灭疟疾研究 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
94 | 25%喹恶硫磷乳油100吨/年中间试验 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
95 | 低级棉尘皮肤粘膜炎的病因研究 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
96 | 石棉和肺癌 | 1985 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
97 | 辐照食品卫生学安全评价研究 | 1986 | 卫生部 | 甲级奖 |
98 | 全国职业肿瘤流行病学调查铬专题的研究 | 1986 | 卫生部 | 甲级奖 |
99 | 全国职业性肿瘤流行病学调查石棉专题 | 1986 | 卫生部 | 甲级奖 |
100 | 全国职业性肿瘤流行病学调查 | 1986 | 卫生部 | 甲级奖 |
101 | 苯作业工人职业危害流行病学调查研究 | 1986 | 卫生部 | 甲等奖 |
102 | 我国天然环境电离辐射外照射剂量的调查研究 | 1986 | 卫生部 | 甲等奖 |
103 | A群脑膜炎奈瑟氏菌脂多糖血清学分型及其流行学病意义 | 1986 | 卫生部 | 乙等奖 |
104 | 我国二十八个城市大气污染与居民死亡情况调查研究 | 1986 | 卫生部 | 乙等奖 |
105 | 生活饮用水卫生标准和生活饮用水卫生标准法研究 | 1986 | 卫生部 | 乙等奖 |
106 | 四川省医疗照射频率和剂量研究 | 1986 | 省政府 | 二等奖 |
107 | 四川省疫区不同宿主动物及患者的流行性出血热病毒分离及抗原性分析 | 1986 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
108 | 四川省流行性出血热高发区宿主动物血清流行病学调查 | 1986 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
109 | 应用单克隆抗体比较流行性出血热毒株间抗原性差异 | 1986 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
110 | 应用人胚肺二倍体细胞(2BS株)分离培养甲型肝炎病毒 | 1986 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
111 | 四川省非水源性地氟病的流行特点及预防对策研究 | 1986 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
112 | 分泌抗日本血吸虫卵单克隆细胞株的建立 | 1986 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
113 | 固定相冷冻浓缩-气相色谱法测定空气中三氟甲基次氟酸脂的研究 | 1986 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
114 | 粪便无害化卫生标准 | 1987 | 全国爱办、卫生部 | 科技进步一等奖 |
115 | 全国生活饮用水水质及水性疾病调查 | 1987 | 全国爱办 | 科技进步一等奖 |
116 | 我国食品中放射性含量调查及居民食入所致内照剂量的估算的研究 | 1987 | 卫生部 | 二等奖 |
117 | 检查血吸虫病粪检方法的技术改进(塑料杯顶管法) | 1987 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
118 | 冕宁“古森林”遗迹综合考察研究 | 1987 | 林业部 | 科技进步三等奖 |
119 | 我国天然环境电离辐射外照射剂量的调查研究 | 1987 | 国家科委 | 科技进步三等奖 |
120 | 食蟹猴疟原虫复发实验 | 1987 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
121 | 聚乙烯醇质量标准的研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
122 | 长江三峡对血吸虫病流行影响及防治对策研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
123 | 抗斯氏肺吸虫代谢抗原McAb制备及检测肺吸虫病人血清CAg的研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
124 | 应用溴氰菊酯喷洒蚊帐控制疟疾流行试验研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
125 | 四川省居民膳食放射性水平及所致内照射剂量研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
126 | 钩端螺旋体新群新型菌株的发现与鉴定 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
127 | 四川省生活饮用水质调查和质控研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
128 | 长江三峡工程对库区自然疫源疾病和血吸虫病流行影响 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
129 | 三峡工程对生态与环境的影响及对策研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
130 | 建立全省厂矿工业卫生职工健康信息系统的研究 | 1987 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
131 | 聚乙烯醇质量标准的研究 | 1988 | 卫生部 | 二等奖 |
132 | 泡沫硅橡胶义眼台 | 1988 | 化工部 | 二等奖 |
133 | 涂硅导尿管 | 1988 | 化工部 | 二等奖 |
134 | 城镇沼气化粪池 | 1988 | 农业部 | 科技进步二等奖 |
135 | 沼气化粪池与标准化粪池技术经济对比 | 1988 | 全国爱办、卫生部 | 科技进步二等奖 |
136 | 一九八二年全国营养调查 | 1988 | 国家科委 | 科技进步二等奖 |
137 | 我国小肠结肠炎耶氏菌病的流行病学和病原学研究 | 1988 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
138 | 医用硅橡胶GY131研究及应用 | 1988 | 化工部 | 科技进步二等奖 |
139 | 中国鼠传疾病地理区划研究 | 1988 | 全国爱办、卫生部 | 科技进步三等奖 |
140 | 七种病媒蚊种对拟除虫菊酯抗性分布及防治对策研究 | 1988 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
141 | 农药对人体健康的危害及控制对策 | 1988 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
142 | 长期培养红内期食蟹疟原虫及猴脆疟原虫 | 1988 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
143 | 十二指肠钩虫14日龄童虫培养至成虫的研究 | 1988 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
144 | 四川省医用诊断X线机防护安装的效益研究 | 1988 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
145 | 成都市大气污染与居民健康关系的研究 | 1988 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
146 | 四川省主要气田天然气氡含量及降低居民剂量的建议 | 1988 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
147 | 四川省威远等煤矿煤工肺癌的研究 | 1988 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
148 | 医用高分子材料生物学评价程序及其检测方法研究 | 1988 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
149 | 克矽灵治疗矽肺的临床和实验研究 | 1988 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
150 | 三峡库区放射性污染影响评价和卫生措施研究 | 1989 | 中科院 | 一等奖 |
151 | 全国医疗照射频率和剂量水平研究 | 1989 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
152 | 中国疾病监测网的建立及八年疾病监测效益(合作) | 1989 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
153 | 四川省威远煤矿工肺癌的研究 | 1989 | 省政府 | 一等奖 |
154 | 医疗照射频率和剂量标准 | 1989 | 省政府 | 一等奖 |
155 | 四川省基本消灭丝虫病技术措施研究 | 1989 | 省政府 | 一等奖 |
156 | 四川省主要气田天然气氡含量的测定及降低居民剂量的建议 | 1989 | 省政府 | 一等奖 |
157 | 四川省异殖吸虫第二中间宿主蟹类的研究 | 1989 | 省政府 | 一等奖 |
158 | 四川省医用诊断X线防护改装及效益研究 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
159 | 医用高分子材料生物学评价程序及其检测方法选择 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
160 | 四川省乡镇工业职业危害典型调查研究 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
161 | 医用级聚乙烯醇标准 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
162 | 农药对人体健康的危害及控制对策研究 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
163 | 8Z-130型高压注射筒研制 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
164 | 克矽灵治疗矽肺的临床和实验研究 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
165 | 十二指肠钩虫14日龄毒虫体外培养至成虫的研究 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
166 | 四川省土壤放性水平及主要农作物的转换 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
167 | 长江三峡工程对疟疾流行的影响及对策研究 | 1989 | 省医学科学院 | 一等 |
168 | 间日疟原虫单克隆抗体的研究 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
169 | 日本血吸虫雌性成虫酚酶同功酶的研究 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
170 | 生物素标记血吸虫循环抗原探针的建立及应用 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
171 | 抗人γ链单克隆抗体快速诊断囊尾蚴病的研究 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
172 | 日本血吸虫单克隆抗体制备及用于血吸虫病诊断方法的研究 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
173 | SZ-130型高压注射筒的理化性能考 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
174 | 四川乡镇工业职工危害典型调查研究 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
175 | 四川省土壤放射性水平及转移规律 | 1989 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
176 | 冻干人尿痕量金属标准物质的研究 | 1990 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
177 | 诊断人畜旋毛虫病快速酶标成套试剂 | 1990 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
178 | 四川省历年尘肺发病规律及现状的调查研究 | 1990 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
179 | r线放疗建筑屏蔽计算、防护设计研究和推广应用。 | 1990 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
180 | 中国主要城市饮水中氡浓度及居民所致剂量 | 1990 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
181 | 四川省燃煤电厂对周围环境中天然 | 1990 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
182 | 蚊虫驱避剂-复合香酊的研制 | 1990 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
183 | 利凡诺-低温乙醇结合法分离血桨蛋白的新工艺研究 | 1990 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
184 | 我国人群体内有害物质蓄积水平的动态研究 | 1991 | 卫生部 | 科技进步一等奖 |
185 | 大山区血吸虫病流行因素、规律和干预措施的研究 | 1991 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
186 | 中国流行性出血热地理流行病学 | 1991 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
187 | 中国女性盆腔辐照体模的研制 | 1991 | 国家教委 | 科技进步二等奖 |
188 | H1N2新亚型流感病毒株的发现及其意义 | 1991 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
189 | 新型长效杀螺剂-氯硝柳服控稀剂的研究 | 1991 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
190 | 宁南县小铅矿开采对人健康和环境影响的研究 | 1991 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
191 | 甘孜地区泡球蚴病流行病学调查与泡球蚴病动物模型的建立 | 1991 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
192 | 细粒棘球蚴单克隆抗体的制备和应用于包虫病的免疫诊断 | 1991 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
193 | 阿魏酸新工艺研究 | 1991 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
194 | 四川省室内外环境氡水平及居民健康危害的估算 | 1991 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
195 | 四川省劳动卫生信息微机管理系统的研制 | 1991 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
196 | 电视教室座位布置范围和照明卫生标准 | 1991 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
197 | 车间空气中有毒物质监测规范的研究(合作) | 1992 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
198 | 楚雄克山病综合性科学考察(合作) | 1992 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
199 | 合理使用A群多糖菌苗控制八十年代流脑流行及提高经济效益的研究(合作) | 1992 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
200 | 乙型肝炎流行因素及免疫预防策略的研究 | 1992 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
201 | 流脑脂多糖抗原血清型的分布及流行病学意义(合作) | 1992 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
202 | 燃煤型地氟病的发病与防治措施研究 | 1992 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
203 | EB-4变色牙复盖材料 | 1992 | 化工部 | 科技进步三等奖 |
204 | 尘肺综合诊断指标的研究-高电压摄胸片对尘肺诊断质控的作用 | 1992 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
205 | 快速ELISA诊断血吸虫病的研究及应用 | 1992 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
206 | 四川省实施计免控制相应传染病研究 | 1992 | 省政府 | 科技进步一等奖 |
207 | 流行性出血热单克隆抗体的研制及病毒多肽的研究 | 1992 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
208 | 吡喹酮治疗斯氏肺吸虫病临床效果及对虫体损害的观察 | 1992 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
209 | 快速ELISA诊断血吸虫病的研究及应用 | 1992 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
210 | 净化沼气池-稳定圹系统处理生活污水的环卫效果 | 1992 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
211 | 快速检测血吸虫循环抗原酶免疫法的建立及应用 | 1992 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
212 | 城镇净化沼气池与设计参数及环卫效果的研究 | 1992 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
213 | 职业性氯代甲烷中毒诊断标准及处理原则 | 1992 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
214 | 我国历次核暴试验中受过量照射人员远期辐射效应研究 | 1993 | 卫生部 | 科技进步三等奖 |
215 | 黑热病快速ELISA诊断方法的研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
216 | 诊断旋毛虫病快速酶标试剂的应用推广研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
217 | 保健药品缫丝皮炎霜的研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
218 | 绵阳市放射卫生综合监督管理示范研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
219 | 煤工尘肺大块纤维化发病因素的综合研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
220 | 四川省医学实验动物质量监测规范研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
221 | 四川省卫生科技政策的研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
222 | 四川省大山区消灭传染源以阻断血吸虫病传播的研究 | 1993 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
223 | 首次全国人体寄生虫分布调查 | 1994 | 卫生部 | 科技进步一等奖 |
224 | 农村实施《生活饮用水卫生标准》准则 | 1994 | 全国爱办、卫生部 | 科技进步二等奖 |
225 | 寒冷地区部分冲水沼气池灭害公厕设计建造及卫生效果研究 | 1994 | 全国爱办卫生部 | 科技进步三等奖 |
226 | 城镇净化沼气池生活污水排放卫生标准 | 1994 | 全国爱办卫生部 | 科技进步三等奖 |
227 | 四川省高血压流行病学调查及防治对策研究 | 1994 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
228 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种选择性培养基研制 | 1994 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
229 | 四川省人体寄生虫病分布谱调查 | 1994 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
230 | 四川省黑热病流行因素与防治对策研究 | 1994 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
231 | 苯作业工人神经行为功能研究 | 1994 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
232 | 检测间日疟抗原的免疫诊断简便方法-ABC斑点试验 | 1994 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
233 | 等离子喷涂羟基磷灰石涂层钛基牙植体 | 1995 | 国家教委 | 科技进步一等奖 |
234 | 36%渗乐乳油和22%克螨蚧乳油 | 1995 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
235 | 血吸虫病单克隆抗体诊断试剂盒的研制 | 1995 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
236 | 血吸虫酚酶及其与药物杀虫机理关系研究 | 1995 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
237 | A蛋白在寄生虫病免疫诊断中新的应用研究 | 1995 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
238 | 社会主义市场经济条件下医学科技人员心理状况调查研究 | 1995 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
239 | 中国膳食、生活方式与死亡率――65个县的调查研究 | 1996 | 卫生部 | 科技进步一等奖 |
240 | 四川省钩端螺旋体地理流行病学研究 | 1996 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
241 | 快速检测血吸虫循环抗原酶免疫法的应用推广 | 1996 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
242 | 90年代四川儿童发展规划纲要中期目标考评 | 1996 | 省妇儿工委 | 一等 |
243 | SR功能菌安全性研究 | 1996 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
244 | 四川省大山区血吸虫病流行因素和防治策略优化的研究 | 1996 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
245 | 社会主义市场经济条件下医学科技人员心理状况调查研究 | 1996 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
246 | 主要核设施排污污流放射性污染影响监督措施的研究 | 1996 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
247 | 一九八二年全国营养调查 | 1997 | 卫生部 | 科技进步一等奖 |
248 | 控制和阻断大山区血吸虫病流行对策 | 1997 | 卫生部 | 科技进步二等奖 |
249 | 医学螨类系统研究 | 1997 | 省政府 | 科技进步二等奖 |
250 | 1997年度四川省儿童监测工作考评 | 1997 | 省妇儿工委 | 一等 |
251 | 检测血吸虫循环抗原单克隆抗体RIHA诊断方法的研究和应用 | 1997 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
252 | 四川省居民膳食放射性水平及所致内照射剂量研究 | 1997 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
253 | 车间空气中麻尘卫生标准 | 1997 | 省政府 | 科技进步三等奖 |
